Напольный газовый чугунный котел SIME RMG 80 MK. II
- Одноконтурный котел
- Чугунный секционный теплообменник
- Простая и понятная панель управления
- Световая индикация аварий
- Реверсивные гидравлические подключения
- Атмосферная газовая горелка
- Возможность перенастройки на сжиженный газ
- Стабильная работа при скачках электричества
- Стабильная работа при пониженном давлении газа
Характеристики | Ед.изм | Значение |
По виду топлива | Газовый | |
Тип котла | Традиционный | |
Способ монтажа | Напольный | |
Количество контуров | Одноконтурный | |
Камера сгорания | Открытая | |
Номинальная мощность | кВт | 78,7 |
Минимальная мощность | кВт | 56,0 |
Максимальный КПД | % | 90,0 |
Максимальное рабочее давление | бар | 4 |
Регулировка температуры отопления | °С | 40-85 |
Расход природного газа (G20) | м³/час | 9,20 |
Расход сжиженного газа (G31) | кг/час | 6,70 |
Электропитание | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 16 |
Вес | кг | 266 |
Основные характеристики
Мощность, кВт
79
Тип котла
Одноконтурный
Отапливаемая площадь, м2
790
Дымоход
Ø 180мм