Центробежные поверхностные насосы серии JSW — центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1мм, общее количество механических примесей — не более 100г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Техническая информация
Параметры/модель | JSW 55 |
---|---|
Материал корпуса насоса | чугун |
Материал рабочего колеса | латунь |
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц |
Мощность электродвигателя, Вт | 1000 |
Производительность макс, л/мин | 70 |
Напор макс, м | 40 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
JSW 55 | 1.0 | Напор, Н(м) | 40 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 15 | 3 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Модель | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||||
мм | " | ||||||||
JSW-55 | 440 | 185 | 205 | 150 | 110 | 140 | 145 | 1 | 1 |
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)